Killa Compression Cycle Short Size Chart
WOMENS
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XXS/6 | 72 - 79 | 54.5 - 61 | 79 - 85 |
XS/8 | 79 - 85 | 61 - 67 | 85 - 91.5 |
S/10 | 85 - 91.5 | 67 - 73.5 | 91.5 - 104 |
M/12 | 91.5 - 98 | 73.5 - 80 | 98 - 104 |
L/14 | 98 - 104 | 80 - 86 | 104 - 110.5 |
XL/6 | 104 - 110.5 | 89 - 93 | 110.5 - 117 |
MENS
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
XS | 76 - 85 | 71 - 76 | 76 - 85 |
S | 85 - 94 | 76 - 81 | 85 - 94 |
M | 94 - 103 | 81 - 86 | 94 - 103 |
L | 103 - 112 | 86 - 91.5 | 103 - 112 |
XL | 112 - 120.5 | 91.5 - 96.5 | 112 - 120.5 |